Кабельный наконечник

DIN/ГОСТ/ISO:
46235//
Описание:

"Weitkowitz"(Германия). Медный луженый

сечение
мм²
диаметр
под винт
М
медный
луженый,
артикул
код размеры мм масса
100 шт.
кг
упаковка
единиц
шт.
не
покрытый,
артикул
d1 d2 b l a
6 5 14021 5 3.7 5.3 8.5 24 10 0.31 100 14121
6 14022     6.4 9 24   0.35 100 14122
8 14023     8.4 13 26   0.35 100 14123
                     
10 5 14205 6 4.4 5.3 10 27 10 0.34 100 14605
6 14206     6.4 10 27   0.37 100 14606
8 14207     8.4 13 28   0.38 100 14607
10 14208     10.5 15 28.5   0.38 100 14608
                     
16 5 14210 8 5.5 5.3 13 36 20 1.22 100 14610
6 14211     6.4 13 36   1.27 100 14611
8 14212     8.4 13 37   1.30 100 14612
10 14213     10.5 16.5 40   1.34 100 14613
12 14214     13 19 41   1.36 100 14614
                     
25 6 14215 10 7 6.4 14 39 20 1.62 100 14615
8 14216     8.4 16 39.5   1.73 100 14616
10 14217     10.5 16 40   1.77 100 14617
12 14218     13 18 40.5   1.73 100 14618
                     
35 6 14220 12 8.2 6.4 17.5 42.5 20 3.16 100 14620
8 14221     8.4 18 42   3.29 100 14621
10 14222     10.5 20 42.5   3.23 100 14622
12 14223     13 21 43   3.17 100 14623
16 14224     17 28 47   3.14 100 14624
                     
50 6 14284 14 10 6.4 20 52 28 4.59 100 14684
8 14225     8.4 20 52   4.72 100 14625
10 14226     10.5 22 52   4.81 100 14626
12 14227     13 24 52   4.70 100 14627
16 14228     17 27 55.5   4.90 100 14628
                     
70 8 14230 16 11.5 8.4 24 56 28 6.54 50 14630
10 14231     10.5 24 56   6.59 50 14631
12 14232     13 24 56.5   6.49 50 14632
16 14233     17 29 57   6.41 50 14633
                     
95 8 14235 18 13.5 8.4 28 65 35 9.36 50 14635
10 14236     10.5 28 65.5   9.55 50 14636
12 14237     13 28 65.5   9.45 50 14637
16 14238     17 31 65.5   9.44 50 14638
20 14239     21 33 71   9.86 50 14639
                     
120 8 14282 20 15.5 8.4 31 70 35 11.35 50 14682
10 14240     10.5 31 70   11.40 50 14640
12 14241     13 31 70.5   11.47 50 14641
16 14242     17 31.5 70   11.15 50 14642
20 14243     21 36 72   11.51 50 14643
                     
150 10 14245 22 17 10.5 34 79 35 16.41 25 14645
12 14246     13 34 78.5   16.53 25 14646
16 14247     17 34 78   16.35 25 14647
20 14248     21 38 78   15.98 25 14648
                     
185 10 14249 25 19 10.5 37 83 40 18.50 25 14649
12 14250     13 37 82.5   18.96 25 14650
16 14251     17 37 82   18.90 25 14651
20 14252     21 40 83   18.90 25 14652
                     
240 10 14254 28 21.5 10.5 42 92 40 27.48 20 14654
12 14255     13 42.5 92   27.65 20 14655
16 14256     17 42.5 92   27.63 20 14656
20 14257     21 45 92   27.06 20 14657
                     
300 10 14259 32 24.5 10.5 48.5 104 50 34.80 10 14659
12 14260     13 48.5 104   35.08 10 14660
16 14261     17 48.5 100   33.72 10 14661
20 14262     21 48.5 100   34.46 10 14662
                     
400 12 14264 38 27.5 13 55 117 70 71.70 5 14664
16 14265     17 55 117   70.28 5 14665
20 14266     21 55 117   70.60 5 14666
                     
500 12 14269 42 31 13 60 130 70 86.92 5 14669
16 14270     17 60 130   89.27 5 14670
20 14271     21 60 130   88.14 5 14671
                     
625 20 14276 44 34.5 21 63 135 80 82.05 5 14676
                     
800 16 14280 52 40 17 75 165 100 148.60 2 14680
20 14281     21 75 165   145.55 2 14681
                     
1000 20 14286 58 44 21 83 165 100 189.00 2 14686