Кабельный наконечник с углом 90°

Кабельный наконечник с углом 90°
DIN/ГОСТ/ISO:
40500//
Описание:

"Weitkowitz"(Германия). Медный луженый.
Купить в СПб.

сечение
мм²
диаметр
под винт
М
артикул размеры мм масса
100 шт.
кг
упаковка
единиц
шт.
d1 d2 b l a
0.75 3 13100 1.4 3.2 6.5 7.5 5.0 0.082 100
4 13101   4.3 8.5 8.5   0.084 100
5 13102   5.3 10 9.5   0.092 100
                 
1.5 3 13105 1.9 3.2 6.5 8 5.0 0.146 100
4 13106   4.3 8.5 11   0.154 100
5 13107   5.3 10 10   0.152 100
6 13108   6.4 11 12   0.153 100
                 
2.5 4 13110 2.4 4.3 8.5 9.2 5.5 0.183 100
5 13111   5.3 10 10.2   0.184 100
6 13112   6.4 11 12.2   0.204 100
8 13113   8.4 14 14.2   0.227 100
                 
4 4 13115 3 4.3 8.5 9.5 7 0.228 100
5 13116   5.3 10 10.5   0.241 100
6 13117   6.4 11 12.5   0.253 100
8 13118   8.4 14 14.5   0.297 100
                 
6 4 13120 3.7 4.3 8.5 9.8 7 0.239 100
5 13121   5.3 10 10.8   0.252 100
6 13122   6.4 11 12.8   0.282 100
8 13123   8.4 14 14.8   0.287 100
                 
10 5 13305 4.3 5.3 10 11.4 10 0.484 100
6 13306   6.4 11 13.4   0.540 100
8 13307   8.4 15 15.4   0.535 100
10 13308   10.5 18 17.4   0.573 100
12 13309   13 20 18.4   0.561 100
                 
16 5 13310 5.4 5.3 11 11.9 10 0.655 100
6 13311   6.4 11.3 13.9   0.696 100
8 13312   8.4 15 15.9   0.731 100
10 13313   10.5 18 17.9   0.832 100
12 13314   13 20 18.9   0.778 100
                 
25 6 13315 6.9 6.4 14 14.7 12 1.127 100
8 13316   8.4 15 16.7   1.215 100
10 13317   10.5 18 18.7   1.184 100
12 13318   13 20 19.7   1.176 100
                 
35 6 13320 8.3 6.4 16.5 16.2 15 1.764 100
8 13321   8.4 16.5 18.2   1.726 100
10 13322   10.5 18 20.2   1.928 100
12 13323   13 20 21.2   1.879 100
                 
50 6 13381 9.6 6.4 19 17.1 17 2.628 100
8 13325   8.4 19 19.1   2.802 100
10 13326   10.5 20 21.1   2.893 100
12 13327   13 23 23.5   2.869 100
16 13328   17 28 25.1   2.940 100
                 
70 8 13330 11.5 8.4 22 20.2 20 3.656 50
10 13331   10.5 22 22.2   3.838 50
12 13332   13 23 23.2   3.742 50
16 13333   17 28 26.2   3.946 50
                 
95 8 13335 13.5 8.4 25 21.3 22 4.869 50
10 13336   10.5 25 23.3   5.065 50
12 13337   13 25 24.3   5.063 50
16 13338   17 28 27.3   5.251 50
                 
120 10 13340 15.5 10.5 29 25 25 7.400 50
12 13341   13 29 26   7.325 50
16 13342   17 29 29   7.295 50
                 
150 10 13345 16.8 10.5 31 25.7 28 8.070 50
12 13346   13 31 26.7   8.160 50
16 13347   17 31 29.7   8.410 50
20 13348   21 35 33.7   8.765 50
                 
185 10 13349 19 10.5 35 27 29 11.132 25
12 13350   13 35 28   10.290 25
16 13351   17 35 31   10.825 25
20 13352   21 35 35   11.695 25
                 
240 12 13355 21 13 38 29 34 12.685 25
16 13356   17 38 32   13.455 25
20 13357   21 38 36   14.015 25
                 
300 12 13360 24 13 43 31 41 22.520 20
16 13361   17 43 34   21.870 20
20 13362   21 43 38   22.470 20