Шайба DIN 7603

Шайба DIN 7603
DIN/ГОСТ/ISO:
7603//
Описание:

Алюминий, латунь

d1 4 5 6 6 8 8 8 8 10 10
d2 8 9 10 12 11.5 12 13 14 12 13.5
d1 10 10 10 10 12 12 12 12 12 13
d2 14 15 16 18 15.5 16 17 18 19 18
d1 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17
d2 18 20 22 24 20 20 22 24 21 23
d1 18 18 20 20 21 21 22 22 23 24
d2 22 24 24 26 26 28 27 29 28 29
d1 24 24 25 26 26 27 28 28 30 30
d2 30 32 30 32 34 32 33 34 36 38
d1 32 33 33 35 36 38 40 42 42 45
d2 38 39 41 41 42 44 47 49 51 52
d1 48 60 64






d2 55 68 72






d1- внутренний диаметр

 

d2- наружний диаметр