Шайба DIN 6796

Шайба DIN 6796
DIN/ГОСТ/ISO:
6796//
Описание:

Шайбы/Сталь, Сталь Желт.пасс.,черн. / A2/A4

d1 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 7.2 8.2
d2 6 8 8 8 12 10 10 10 12.5 12.5 14 15
h 0.45 0.7 0.55 0.6 0.85 0.55 0.7 0.75 0.85 1 1.1 1.2
s 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.25 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8
серия B A C B A B A A











d1 8.2 8.2 8.2 8.2 9.2 9.2 10.2 10.2 10.2 12.2 12.2 14.2
d2 16 16 16 20 18 18 20 20 20 25 25 28
h 0.9 1.05 1.25 1.35 1.2 1.4 1.35 1.55 1.55 1.6 2.05 1.8
s 0.4 0.6 0.9 0.7 0.7 1 0.8 1 1.1 0.9 1.5 1
серия C B A B A B A A B A B











d1 14.2 16.3 16.3 16.3 18.3






d2 28 31.5 31.5 31.5 35.5






h 2.15 1.85 2.15 2.45 2.25






s 1.5 0.8 1.25 1.75 1.25






серия A C B A B








d1- внутренний диаметр

d2- наружный диаметр

h-высота шайбы

s-толщина шайбы